
![]() |

红 宝 丽(002165)行情数据
来源:www.miaogu.net 作者:瞄股网 发布时间:2008-08-27
| 流通A股:28500000 | 总股本:112500000 |
| 每股收益:0.16 | 每股收益(扣除后): |
| 每股净资产:5.24 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:-0.16 | 每股资本公积:1.6158 |
| 净资产收益率:3.03 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.6861 | 本利比: |
| 市盈率: | 市净率:7.6813 |
| 主营业务收入增长率: | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率: | 净资产增长率: |
| 总资产增长率: | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率: | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率: | 流动比率:1.8544 |
| 速动比率:1.4626 | 资产负债率:43.7159 |
| 应收账款周转率:2.0684 | 应收账款周转天数:174.0476 |
| 存货周转率:1.7008 | 存货周转天数:211.6651 |
| 销售毛利率:15.7687 | 销售净利率:5.2946 |
本文地址:http://www.miaogu.net/html/jiaodian/200808/27-4641.html
| §最新评论: |

