
![]() |

新 嘉 联(002188)行情数据
来源:www.miaogu.net 作者:瞄股网 发布时间:2008-08-27
| 流通A股:20000000 | 总股本:80000000 |
| 每股收益:0.05 | 每股收益(扣除后): |
| 每股净资产:3.92 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:0.08 | 每股资本公积: |
| 净资产收益率:1.25 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润: | 本利比: |
| 市盈率:40.4857 | 市净率:3.6148 |
| 主营业务收入增长率:-16.7389 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:-29.5228 | 净资产增长率:171.728 |
| 总资产增长率:60.2592 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:-44.4444 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率: | 流动比率:2.6416 |
| 速动比率:2.2943 | 资产负债率:26.229 |
| 应收账款周转率:0.5839 | 应收账款周转天数:616.5439 |
| 存货周转率:0.9406 | 存货周转天数:382.7344 |
| 销售毛利率:25.0533 | 销售净利率:7.5029 |
本文地址:http://www.miaogu.net/html/jiaodian/200808/27-4637.html
| §最新评论: |

