
![]() |

宁波富邦(600768)行情数据
来源:www.miaogu.net 作者:瞄股网 发布时间:2008-08-27
| 流通A股:64601581 | 总股本:133747200 |
| 每股收益:0.004 | 每股收益(扣除后):0.003 |
| 每股净资产:1.47 | 每股净资产(调整后): |
| 每股经营现金流:0.08 | 每股资本公积:0.2039 |
| 净资产收益率:0.29 | 净资产收益率(扣除后): |
| 每股未分配利润:0.16766 | 本利比: |
| 市盈率:266.2963 | 市净率:4.8912 |
| 主营业务收入增长率:-9.9026 | 主营利润增长率: |
| 净利润增长率:-25.1428 | 净资产增长率:16.8672 |
| 总资产增长率:-0.1012 | 固定资产增长率: |
| 每股收益增长率:-33.3333 | 每股股利增长率: |
| 每股经营现金流增长率: | 流动比率:0.7365 |
| 速动比率:0.3699 | 资产负债率:69.8192 |
| 应收账款周转率:5.3903 | 应收账款周转天数:66.7866 |
| 存货周转率:1.3092 | 存货周转天数:274.9771 |
| 销售毛利率:8.2948 | 销售净利率:0.3124 |
本文地址:http://www.miaogu.net/html/jiaodian/200808/27-4634.html
| §最新评论: |

